2002
23rd Annual
Military Forces

State of New York
Combat Championships
PISTOL RESULTS
MATCH 201- Combat Service Pistol
| GUNNER | UNIT | SCORES |
|
| First Place | TSGT Mayo | 106 Rescue Wing NYANG | 152 |
| Second Place | CPT Dudziak | HHC 1/127 AR NYARNG | 152 |
| Third Place | SFC Tooker | B Co 1/69 IN NYARNG | 136 |
MATCH 202- Combat Service Pistol
| GUNNER | UNIT | SCORES |
|
| First Place | CPT Dudziak | HHC 1/127 AR NYARNG | 145 |
| Second Place | SFC Banning | B Co 152 EN BN NYARNG | 144 |
| Third Place | CPT Bermudez | DET 2 HQ STARC NYARNG | 142 |
MATCH 203 - Excellence In Competition
| GUNNER | UNIT | SCORES |
|
| First Place | MSGT King | 109 Airlift Wing NYANG | 148 |
| Second Place | CPT Dudziak | HHC 1/127 AR NYARNG | 146 |
| Third Place | CPL Praga | HHC 1/105 IN BN NYARNG | 143 |
MATCH 204 - Individual Grand Aggregate
| GUNNER | UNIT | SCORES |
|
| First Place | CPT Dudziak | HHC 1/127 AR NYARNG | 443 |
| Second Place | MSGT King | 109 Airlift Wing NYANG | 422 |
| Third Place | SFC Banning | B Co 152 EN BN NYARNG | 399 |
MATCH 205 - TEAM EVENT
| UNIT | GUNNER | SCORES |
|
| First Place | 109 Airlift Wing NYANG | SMSGT Fedor/MSGT King/SGM Tautznik/SSG Desrosiers | 1418 |
| Second Place | 106 Rescue Wing NYANG | CPT Branker/TSGT Collins/TSGT Mayo/SSGT Collins | 1197 |
| Third Place | NMCB-21 USNR | LNC Smith/EO2 Weiland/PO2 Dieg/BU1 Stonier | 1187 |
HIGH NOVICE
| SFC Banning | B Co 152 EN BN NYARNG | 399 |